相关文章
产品简介
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 气溶胶采样器 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
详细介绍
一、产品简介
TDA-2i气溶胶光度计具有扫描探头,iProbe作为 2i主机的延伸不但可以实现与主机一样的操作界面。主机全部的状态以及选项按键均可以在 iProbe上实现操作。
使用软件(可选部件)将数据通过 USB接口下载至电脑中,或者,通过打印机(可选部件)实时打印。检测报告模式可以在用户设定的间隔内收集采样数据;概要报告模式可以根据所检测过滤器的位置出具独立的检测概要报告。用户可以根据自己的要求通过打印机输出报告。
它的基本的用途是侦测并测量空气中气溶胶的浓度,通过上下游数据比对,来确认高效过滤器是否存在泄漏。内建多种传感器,以确保仪器始终处于良好的运行状态。
二、产品特点
● TDA-2i气溶胶光度计是2H的升级换代产品、本体及探头均增设多彩液晶显示屏
● 多功能探头与本体同步、均可进行全部设置
● 开始时可自动创建零点
● 增设USB接口、可连接电脑及打印机
三、 产品参数
尺寸: | 25.7 cm x 33cm x 15.2 cm |
重量: | 7.5 kg(主机)+ 1.1 kg(扫描探状和配件)= 8.6 kg; |
外壳: | 仪器的外壳是坚固的,压铸的铝制外壳。当内部零件维修和再校准时,很容易组装。外壳有一个可转动的提手,可以倾斜放置面板以便察看数据也更容易搬运; |
电源: | 100-250V交流,50/60HZ。自动调整到世界上所有现用的标准电压。订购时电源供应电缆 |
数据范围: | 从0.0001% 到 100.0%,自动LCD显示; |
自动归零: | 自动建立零位,在“clear“模式下,当样品气流通过内部的超纯过滤器时,通过按0%键来建立零位。也可以自动的设立过滤器下游读数为零并且按0%键建立零位; |
报警: | 当设定的点被超过时,开始声音报警。可见的报警显示在面板和扫描头的上闪烁; |
流量控制: | 用PWM(脉冲幅度控制模块)确认在任何应用中取样流速为 28.3L/min +/-10% |
可设定气溶胶原液: | PAO-4,DOP,Ondina,PEG,Krydol,Corn Oil,Mineral Oil,Paraffin |
动态范围: | 高达600ug/L; |
灵敏度: | 在大于或等于0.01%到100%范围内读数的1%; |
重复性: | 在大于或等于0.01%到100%范围内读数的 0.5%; |
光源: | 长寿命的,稳定的,固体的光散射型腔体光源。光度计操作在低的能量,低热量和低偏离光。寿命从50,000 到100,000 小时; |
输出: | USB连接或外接打印机(选配); |
报告: | Continuous(连续模式),Summary(小结模式), and Monitoring modes(监控模式); |
打印机(选购): | 热敏打印机; |
符合标准: | NSF 49, IEST, ISO-14644 |
电类安全: | CE, FCC, EN61010-1:2010, EN61326-1:2006 |
随机附件: | 上游取样管;操作说明书;校准证书;电源线 |
可选配件: | 运 输 箱:可提供聚合泡棉垫的,可锁定的坚固运输箱,可放置TDA-2 I主机、36厘米(高)5扫描探头、管嘴和操作使用说明书。重量为 7公斤,尺寸为1厘米(深). |
扫描探头: | 坚固、舒适手柄设计,配备12英尺连接装配,高光亮条线图和数字显示,并在超标警报时闪光。软探头方向可调,包括可互换三个管嘴。 |
2i打印机: | 可连接仪器实时打印输出报告; |
产品咨询