产品分类
Product Category相关文章
产品简介
品牌 | hth登录入口手机端 | 检测项目 | COD、氨氮、总磷、重金属、浊度等参数 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
测定误差 | ≤±5% | 重复性 | ≤±5% |
比色方式 | 比色管(消解比色一体管) | 光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) |
打印机 | 内置热敏型打印机 |
详细介绍
一、产品介绍
聚创T系列水质测定仪是一款废水专用检测仪器,可快速测定企业废水中的COD、氨氮、总磷、重金属、浊度、SS 等参数。仪器界面设计简单大方,固定式多通道光路设计模式,可自动切换光源通道,使光源更加稳定,消除了传统手工转动的误差因素。该款仪器可扩展性强,为后期企业增加检测参数提供了便利性。
二、COD氨氮总磷总氮浊度多参数水质分析仪产品参数
测量参数 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 浊度 |
测定范围 | 0-10000mg/L | 0-50mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L | 0-1000mg/L |
抗氯干扰 | 1000mg/L | - | - | - | - |
检测下限 | 5mg/L | 0.01mg/L | 0.02mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L |
消解环境 | 165℃,15min | 无需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min | 无需消解 |
测定误差 | ≤± 5% | ||||
重复性 | ≤±5% | ||||
光学稳定性 | ≤±0.001A/20 分钟(10 万小时寿命) | ||||
比色方式 | 比色管(消解比色一体管) | ||||
数据处理 | 3 万条记录、96 条曲线(支持用户自定义标定) | ||||
传输方式 | USB 数据线、局域网等 | ||||
打印机 | 内置热敏型打印机 | ||||
操作界面 | 中文/英文(可选) | ||||
显示屏 | 5 寸彩色液晶屏 | ||||
供电方式 | AC(220V±10%),50Hz | ||||
功率 | 5W | ||||
环境温度 | 5~40℃ | ||||
环境湿度 | ≤85%无冷凝 | ||||
主机尺寸 | 348mm*250mm*145mm | ||||
仪器重量 | 主机小于2.6kg |
三、产品特点
1、大屏幕液晶背光显示器,纯中文操作界面,人性化的程序设计。
2、智能操作程序,引导用户轻松完成操作。
3、大容量数据存储,断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录不丢失。
4、支持中文/英文显示(选配),设计友好智能,方便操作
5、内存标准工作曲线及 96 条用户自定义曲线,可储存 3 万条检测数据
6、采用进口冷光源,光学性能好,无需预热,寿命长达 10 万小时
7、可拓展数十种检测参数,根据需求定制,达到资源利用*化
8、可连接电脑导出测量数据,自带打印机自动打印测量数据。
9、试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。
10、人机交互界面好,更智能。
11、COD氨氮总磷总氮浊度多参数水质分析仪5合一,含总氮50次试剂,其他项目各200次试剂,配16/25孔消解器
产品咨询