相关文章
产品简介
品牌 | hth登录入口手机端 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
采样流量 | 2.83L/min | 可充电电池 | 锂离子电池,16.8V,5200mAh |
工作时间 | 5小时(剩余电量指示) | 粒径通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10μm |
打印功能 | 内置打印机 |
详细介绍
一、产品介绍
采用半导体激光传感器的激光尘埃粒子计数器,技术指标均满足国家计量总局颁布的JJF1190-2008检定规程的要求,整机功能采用美国微电脑控制处理技术及半导体激光传感器技术及进口气泵,具有功能多、测量精度高、速度快、便于携带和操作简单等特点。
尘埃粒子计数仪一次采样可同时测得多种粒径的尘埃粒子数,该产品已被广泛应用于电子生产企业洁净室检测;过滤器现场检测、捡漏;可监测生物安全,HVAC系统,计算机室,饮料包装环境,药品、医疗器械生产环境,医院洁净手术室,汽车喷涂环境,微电子、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械和航空航天等生产和科研部门,是暖通空调和制药企业及其监督管理部门贯彻GMP规范和电子生产企业仪器。
二、产品参数
光源 | 半导体激光器, 寿命大于35000小时 |
采样流量 | 2.83L/min (0.1ft3)中国台湾采样泵 |
显示方式 | 液晶屏显示(LCD)、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、 日期、测量值、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、 95% UCL计算,可直接显示粒子浓度(颗/立方米) |
可充电电池 | 锂离子电池,16.8V,5200mAh. |
供电电源 | 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,2A; |
工作时间 | 5小时(剩余电量指示) |
计数模式 | 浓度值 |
测试方式 | 单一、重复、连续、 |
单位换算 | 单位可换算成m3 |
粒径通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六档粒径同时计数. |
采样周期 | 1~10000(s) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min ) |
工作环境 | 温度:10~40℃(50~104℉)相对温度:20~90%RH,无凝露.大气压力:86-106KPa |
温湿度: | 选购(1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5% |
UCL设置 | 采样点数(A):2~9点设定。每点采样次数:(L)2~9次设定 测量位置:0-999 |
UCL报表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E标准 |
数据存储 | 可存储9999组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 |
报警设置 | 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级, 超标后报警电池电压过低报警 |
零计数 | 符合JJG-547-88尘埃粒子计数器检定规程要求JIS B9921:1997每五分钟少于1个 |
重叠误差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺时 |
打印功能 | 尘埃粒子计数仪内置打印机 |
外形尺寸 | 260×200×120(mm) |
重量 | 2.85kg |
标准配置 | 手提箱/充电器、等动力采样头、打印机、专业三角采样架 |
产品咨询