产品简介
品牌 | hth登录入口手机端 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
采样流量 | 2.83L/min | 光源 | 半导体激光器 |
粒径通道 | 0.3、0.5、 1.0、2.5、5.0、10.0μm | 自净时间 | ≤10 (min ) |
打印机 | 内置热敏打印机 |
详细介绍
一、仪器介绍
CLJ-3016型激光尘埃粒子计数器用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为十级至三十万级的洁净环境。本仪器采用了半导体激光光源,触摸大屏显示,体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结果,测试洁净环境十分便利。
二、规格参数
型号 | CLJ-3016 |
光源 | 半导体激光器, 寿命大于10年>50000h |
采样流量 | 2.83L/min (0.1CFM) |
显示方式 | 触摸屏 |
测量方式 | 单一测量/置信度测量 |
粒径通道 | 0.3、0.5、 1.0、2.5、5.0、10.0μm 六档粒径同时显示 |
采样周期 | 1S-9999S任选;延时时间:0-1800s 单次采样次数:1-50次;连续采样1-50次;间隔时间:1-1800s |
自净时间 | ≤10 (min ) |
UCL设置 | 报表符合GMP (2010) 或 ISO |
数据存储 | ≥1000组;32MB(单次总周期5分钟,可保存两万组左右) |
报警功能 | 对洁净室100、1000、10000、100000、300000级检测;或符合新版GMP标准的A/B/C/D四个级别静态和动态标准的测量,自动判断是否符合标准 |
打印机 | 内置热敏打印机(打印纸可常规保存10年) |
供电电源 | 内置14.6V大容量锂电池,电源适配器AC:80-240V 50/60 Hz(使用时间≥6h) |
外形尺寸 | 长210*宽190*高150mm 约3.5Kg |
标准配置 | 等动力采样头/采样管(1.8m)/采样支架/零计数过滤器/电源线/打印纸/标准包装箱 |
数据导出 | U盘 |
三、仪器特点:
1. 内置高性能电池,使用时间超长
2. 检测精度高;内置热敏打印机
3. 体积小、重量轻、操作简便、使用方便
4. CLJ-3016激光尘埃粒子计数器自净时间短;自带流量计
产品咨询